New Holland grain harvesters from the United Kingdom
Prices for New Holland grain harvesters
| New Holland CX 8.80 | Year of manufacture: 2013, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | €81,000 - €170,000 |
| New Holland CX 8 | Year of manufacture: 2017, running hours: 1,500 - 2,200 m/h, grain tank volume: 11 m³, working width: 7 m, rotor running hours: 1,100 m/h | €130,000 - €220,000 |
| New Holland CX8080 | Year of manufacture: 2013, running hours: 3,600 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 11,000 m³, working width: 8 - 9 m | €81,000 - €170,000 |
| New Holland CX 6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 290 - 380 m/h, working width: 7 - 8 m, rotor running hours: 200 m/h, speed: 23 - 28 km/h | €240,000 - €290,000 |
| New Holland CR9080 | Year of manufacture: 2008, running hours: 5,800 - 7,400 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 12,000 m³, working width: 8 - 9 m | €45,000 - €61,000 |
| New Holland CR9070 | Year of manufacture: 2010, running hours: 4,000 - 4,500 m/h, working width: 9 m, rotor running hours: 1,900 m/h, speed: 25 km/h | €77,000 - €82,000 |
| New Holland CX6090 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,500 - 3,900 m/h, fuel: diesel, grain tank volume: 2,300 - 7,000 m³, working width: 6 m | €110,000 - €150,000 |
| New Holland CR9090 | Year of manufacture: 2009, running hours: 3,400 m/h, grain tank volume: 12 m³, working width: 9 - 10 m, rotor running hours: 2,400 - 2,500 m/h | €90,000 - €120,000 |
| New Holland TX68 | Year of manufacture: 1997, running hours: 5,500 - 7,600 m/h, fuel: diesel, working width: 6 m, rotor running hours: 1,100 - 3,400 m/h | €24,000 - €37,000 |
| New Holland CX 6.80 | Year of manufacture: 2023, running hours: 420 m/h, working width: 6 m | €240,000 |












