Damaged forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,800 m/h, speed: 40 km/h | €280,000 - €490,000 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | €140,000 - €180,000 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,400 - 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, operating speed: 40 km/h | €81,000 - €150,000 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2018 | €66,000 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | €430,000 - €560,000 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | €52,000 - €69,000 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 3,200 - 3,600 m/h, Number of rows: 12 , speed: 40 km/h | €180,000 - €240,000 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | €63,000 - €120,000 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,300 - 3,000 m/h, speed: 40 km/h | €230,000 - €240,000 |

