Forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | €270,000 - €490,000 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 3,600 m/h, working width: 6 m | €130,000 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,000 m/h, fuel: diesel, working width: 8 m, Number of rows: 10 | €210,000 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2015 | €66,000 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, running hours: 6,300 m/h | €53,000 - €70,000 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,300 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | €360,000 - €400,000 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2003, running hours: 4,400 - 5,500 m/h, working width: 3 m, speed: 25 - 35 km/h | €54,000 - €71,000 |
| Krone Big X 630 | Year of manufacture: 2016, running hours: 4,900 m/h | €51,000 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, running hours: 3,900 m/h, speed: 40 km/h | €90,000 - €150,000 |
| Krone Big X 700 | Year of manufacture: 2012, running hours: 3,700 - 4,100 m/h, working width: 9 - 10 m, Number of rows: 12 , speed: 40 km/h | €40,000 - €130,000 |






